Agilent 4285A|HP4285A|HP-4285A|LCR测试仪|数字电桥 75kHz至30MHz
品牌: 安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP
被测参数 | |Z|-θ,|Y|-θ,R-X,G-B,C-D,Q,ESR,G,Rp,L-D,Q,ESR,G,Rp;偏差和%偏差 | ||||||||||||||||||
测量电路模式 | 串联和并联 | ||||||||||||||||||
量程转换 | 自动和手动 | ||||||||||||||||||
触发 | 内部、外部和总线(HP-IB) | ||||||||||||||||||
延迟时间 | 0-60.00s以1ms步进 | ||||||||||||||||||
测量终端 | 四端对 | ||||||||||||||||||
测试电缆长度 | 0、1和2 | ||||||||||||||||||
积分时间: | 短、中等和长 | ||||||||||||||||||
取平均: | 1-256可程控 | ||||||||||||||||||
测试信号: | 75kHz-30MHz±0.01%8610以100Hz步进 | ||||||||||||||||||
测试信号方式: | |||||||||||||||||||
标准: | 分别在开路或短路的测量端,而不是在被测件上对选一的电压或电流编程 | ||||||||||||||||||
恒定: | 维持被测件上选定的电压或电流,而与器件阻抗和变化无关 | ||||||||||||||||||
测试信号: |
|
||||||||||||||||||
直流偏置: |
选件:0V-±40V |
||||||||||||||||||
测量显示范围 |
|
||||||||||||||||||
基本测量精度 |
|
||||||||||||||||||
补充特性: | |||||||||||||||||||
测量时间: | 从触发命令到处理器界面连接器上的结束测量(EOM)输出的典型测量时间 | ||||||||||||||||||
短 | 30ms | ||||||||||||||||||
中等 | 65ms | ||||||||||||||||||
长 | 200ms | ||||||||||||||||||
选件001直流偏流输出 |
100mA max |
||||||||||||||||||
显示器: | |||||||||||||||||||
LCD点阵显示: | 显示被测值,控制设置,比较极限和判决,列表扫描表,自测试信息和信号指示 | ||||||||||||||||||
修正功能 | 开路/短路误差为0:消除由测试夹具杂散寄生阻抗引起的测量误差 | ||||||||||||||||||
接负载: | 利用已校器件作为参考来改善测量精度 | ||||||||||||||||||
列表扫描功能 | 最多可对10个频率或测试信号电平编程。可进行单次测试或顺序测试,当安装上选件001时,还能进行直流偏压测试 | ||||||||||||||||||
比较器 | 10仓室(ten-bin)分类用于一次测量参数。输入/输出用于一次测量参数 | ||||||||||||||||||
仓室计数: | 0-999999 | ||||||||||||||||||
列表扫描比较器: | 高/符合/低判定输出用于列表扫描表中的每个测量点 | ||||||||||||||||||
其它功能: | |||||||||||||||||||
存储/加载: |
10个仪器设置可以由内部非易失存储器存储/加载。10个附加设置还能由一个储存卡存储/加载 |
||||||||||||||||||
HP-IB | 所有仪器控制设置,被测值,比较极限,列表扫描表和自测试结果 | ||||||||||||||||||
存储器: | 存储缓存器能存储最多128个测量结果,并经GPIB输出数据,ASCII和64位二进制数据格式 |
电源要求 |
100/120/220V±10%,240V 5%/-10%,47-66Hz |
功耗 | 200VA max |
工作温度和湿度 | 0°~55℃,在40℃时相对湿度≤95% |
尺寸 | 42mm(宽)*177(高)mm*498mm(长)(16.77英寸)*(6.97英寸)*(19.61英寸) |
重量: |
约16kg (35.2磅) |